カサマ サクイン ソウカン
笠間索引叢刊
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 笠間書院 |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 22-27cm |
目次/あらすじ
子書誌情報を非表示
1 | 1 大和物語語彙索引 / 塚原鉄雄, 曾田文雄編 東京 : 笠間書院 , 1970.9 |
2 | 2 篁物語校本及び総索引 / 小久保崇明編 東京 : 笠間書院 , 1970 |
3 | 4 古典対照語い表 / 宮島達夫編 東京 : 笠間書院 , 1971.9 |
4 | 6 多武峯少将物語本文及び総索引 / 小久保崇明編 東京 : 笠間書院 , 1972 |
5 | 7 十六夜日記校本及び総索引 / 江口正弘編 東京 : 笠間書院 , 1972.8 |
6 | 11-38 今昔物語集文節索引 / 馬淵昌子 [ほか] 編 巻1 - 巻31. - 東京 : 笠間書院 , 1971-1981 |
7 | 40 今昔物語集漢字索引 東京 : 笠間書院 , 1984.1 |
8 | 42 藤原定家全歌集全句索引 / 藤原定家[原著] ; 赤羽淑編著 本文編,索引編. - 東京 : 笠間書院 , 1973-1974 |
9 | 44 類聚名義抄 : 四種声点付和訓集成 / 望月郁子編 東京 : 笠間書院 , 1974.3 |
10 | 45 閑居友 : 本文及び総索引 / 峰岸明, 王朝文学研究会編 東京 : 笠間書院 , 1974.5 |
11 | 46 松浦宮物語総索引 / 菅根順之編 東京 : 笠間書院 , 1974 |
12 | 47 無名草子総索引 / 坂詰力治編 東京 : 笠間書院 , 1975 |
13 | 48 唐物語校本及び総索引 / 池田利夫編 東京 : 笠間書院 , 1975 |
14 | 50 狭衣物語語彙索引 / 塚原鉄雄, 秋本守英, 神尾暢子共編 東京 : 笠間書院 , 1975.12 |
15 | 51 うたゝね : 本文および索引 / 阿仏尼原著 ; 次田香澄, 酒井憲二編著 東京 : 笠間書院 , 1976.2 |
16 | 52 千載集総索引 / 滝沢貞夫編 東京 : 笠間書院 , 1976.7 |
17 | 54 古活字本狭衣物語総索引 : 日本古典全書本 / 榊原邦彦[ほか]編 東京 : 笠間書院 , 1977.7 |
18 | 55 耶蘇会板落葉集総索引 : 字訓索引・字音索引 / 小島幸枝編 東京 : 笠間書院 , 1978.8 |
19 | 56 源氏物語引歌索引 / 伊井春樹編 東京 : 笠間書院 , 1977.9 |
20 | 62 とりかへばや物語総索引 / 鈴木弘道編 東京 : 笠間書院 , 1977.11 |
21 | 64 西行法師全歌集総索引 / 臼田昭吾編 東京 : 笠間書院 , 1978.7 |
22 | 66 延慶本平家物語人物索引 / 早川厚一編 東京 : 笠間書院 , 1978.3 |
23 | 69 伊勢集斎宮集語彙索引 / 曽田文雄編 東京 : 笠間書院 , 1978.11 |
24 | 70-2 吾妻鑑漢字索引 / 峰岸明, 横浜国大東鑑之会編 東京 : 笠間書院 , 1979.3 |
25 | 71 海道記 : 語彙及び漢字索引 / 江口正弘編 東京 : 笠間書院 , 1979.3 |
26 | 85 今鏡本文及び総索引 / 榊原邦彦 [ほか] 編 東京 : 笠間書院 , 1984.11 |
27 | 91 御伽草子総索引 / 榊原邦彦, 藤掛和美, 塚原清編 東京 : 笠間書院 , 1988.7 |
28 | 94 水鏡 : 本文及び総索引 / 榊原邦彦編 東京 : 笠間書院 , 1990.6 |
29 | 98-100 とはずがたり総索引 / 辻村敏樹編 本文篇,自立語篇,付属語篇. - 東京 : 笠間書院 , 1992.5-1992.6 |
30 | 101,112 平安時代補任及び女人綜覧 / 本多伊平編 [本巻],人物索引. - 東京 : 笠間書院 , 1992.5-1996.4 |
31 | 110 西行物語 : 本文と総索引 / 青木伶子, 半藤英明, 堀内裕明共編 東京 : 笠間書院 , 1996.2 |
32 | 111 和英語林集成初版訳語総索引 / 飛田良文, 菊地悟共編 東京 : 笠間書院 , 1996.2 |
33 | 115 「隆達節歌謡」全歌集 : 本文と総索引 / 小野恭靖編 東京 : 笠間書院 , 1998.2 |
34 | 119 日本霊異記漢字総索引 / 藤井俊博編 東京 : 笠間書院 , 1999.1 |
35 | 124 近世流行歌謡 : 本文と各句索引 / 小野恭靖編 東京 : 笠間書院 , 2003.2 |
書誌詳細を非表示
書誌ID | TT10000114 |
---|---|
NCID | BN00197942 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回