ジッセン Data Science シリーズ
			
			
		
	
	
	実践Data Scienceシリーズ
	
	
	
	
	
| Material Type | Books | 
|---|---|
| Publication | 東京 : 講談社 , 2019- | 
| Language | und | 
| Size | 冊 ; 24cm | 
				TOC
			
			Hide subdivided bibliography.
| 1 | RとStanではじめるベイズ統計モデリングによるデータ分析入門 / 馬場真哉著 東京 : 講談社 , 2019.7 | 
| 2 | データ分析のためのデータ可視化入門 / キーラン・ヒーリー著 ; 瓜生真也, 江口哲史, 三村喬生訳 東京 : 講談社 , 2021.1 | 
| 3 | ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : R・Python一挙両得 / 辻真吾, 矢吹太朗著 東京 : 講談社 , 2021.12 | 
| 4 | Rではじめる地理空間データの統計解析入門 / 村上大輔著 東京 : 講談社 , 2022.4 | 
| 5 | PythonではじめるKaggleスタートブック / 石原祥太郎, 村田秀樹著 東京 : 講談社 , 2020.3 | 
| 6 | Pythonではじめる時系列分析入門 / 馬場真哉著 東京 : 講談社 , 2024.9 | 
| 7 | Pythonではじめるデータ分析のための前処理入門 / 菅由紀子著 東京 : 講談社 , 2025.7 | 
Hide details.
| Other titles | variant access title:実践Data Scienceシリーズ variant access title:Data Science | 
|---|---|
| ID | TT40063670 | 
| NCID | BB2849680X | 
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:1times
