AI・データ サイエンス ノ タメ ノ ズカイ デ ワカル スウガク プログラミング
AI・データサイエンスのための図解でわかる数学プログラミング / 松田雄馬, 露木宏志, 千葉彌平著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : ソーテック社 , 2021.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 510p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:AIデータサイエンスのための図解でわかる数学プログラミング |
---|---|
一般注記 | Google Colaboratory Jupyter Notebook対応 参考文献: p506-508 |
著者標目 | 松田, 雄馬(1982-) <マツダ, ユウマ> 露木, 宏志 <ツユキ, ヒロシ> 千葉, 彌平 <チバ, ヤスヒラ> |
件 名 | BSH:数学 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:プログラミング(コンピュータ) NDLSH:データ処理 |
分 類 | NDC9:410 NDC10:410 NDLC:M151 NDC10:007.6 |
書誌ID | TT40070933 |
ISBN | 9784800712813 |
NCID | BC06962859 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:7回