モクアミ ゼンシュウ
黙阿彌全集 / 河竹糸女補修 ; 河竹繁俊校訂・編纂
| Material Type | Books |
|---|---|
| Publication | 東京 : 春陽堂 , 1924.7-1926.12 |
| Language | Japanese |
| Size | 28冊 ; 20cm |
TOC
Hide book details.
| Location | Call No. | Volume | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Reserve | Virtual Shelf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/10 | 第10卷 | 20249776 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/11 | 第11卷 | 20249788 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/12 | 第12卷 | 20249791 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/13 | 第13卷 | 20249802 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/14 | 第14卷 | 20249814 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/15 | 第15卷 | 20249826 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/16 | 第16卷 | 20249838 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/17 | 第17卷 | 20249841 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/18 | 第18卷 | 20249853 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/19 | 第19卷 | 20249865 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/1-2 | 第1卷 | 20249687 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/20 | 第20卷 | 20249877 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/21 | 第21卷 | 20249880 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/22 | 第22卷 | 20249892 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/23 | 第23卷 | 20249903 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/25 | 第25卷 | 20249927 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/26 | 第26卷 | 20249930 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/2 | 第2卷 | 20249690 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/3 | 第3卷 | 20249701 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/4 | 第4卷 | 20249713 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/5 | 第5卷 | 20249725 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/6 | 第6卷 | 20249737 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/7 | 第7卷 | 20249740 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/8 | 第8卷 | 20249752 |
|
|
|
||
| 図書館/第2書庫 | 918.5/47/9 | 第9卷 | 20249764 |
|
|
|
Hide subdivided bibliography.
| 1 | 首卷 河竹黙阿彌 : 詳傳,日記,年譜,著作解題 / 河竹繁俊著 東京 : 春陽堂 , 1925.7 |
Hide details.
| Other titles | title page title:黙阿弥全集 |
|---|---|
| Notes | 子書誌あり 「黙阿弥脚本集」に増補修正を施し面目を一新した復興的改版である |
| Authors | 河竹, 黙阿弥(1816-1893) <カワタケ, モクアミ> 河竹, 糸 <カワタケ, イト> 河竹, 繁俊(1889-1967) <カワタケ, シゲトシ> |
| Classification | NDC8:918.6 NDC9:912.5 |
| ID | TT10007557 |
| NCID | BN06718560 |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:16times
