コンジャク モノガタリシュウ ブンセツ サクイン
今昔物語集文節索引 / 馬淵昌子 [ほか] 編
(笠間索引叢刊 ; 11-38)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 笠間書院 , 1971-1981 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 31冊 ; 22cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館/1F閲覧室 | 815/51/1 | 巻1 | 20158963 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/2 | 巻2 | 20190743 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/3 | 巻3 | 20121316 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/4 | 巻4 | 20184830 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/5 | 巻5 | 10146698 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/6 | 巻6 | 10180306 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/7 | 巻7 | 10151561 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/9 | 巻9 | 10156027 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/10 | 巻10 | 20182606 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/11 | 巻11 | 20125152 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/12 | 巻12 | 20120478 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/13 | 巻13 | 10132926 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/14 | 巻14 | 10176071 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/15 | 巻15 | 10166702 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/16 | 巻16 | 10180687 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/17 | 巻17 | 10143487 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/19 | 巻19 | 10177236 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/20 | 巻20 | 20158568 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/22 | 巻22 | 10142283 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/23 | 巻23 | 10151891 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/24 | 巻24 | 10135377 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/25 | 巻25 | 20190755 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/26 | 巻26 | 10160607 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/27 | 巻27 | 10136925 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/28 | 巻28 | 10165457 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/29 | 巻29 | 10191161 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/30 | 巻30 | 10148514 |
|
|
|
||
図書館/1F閲覧室 | 815/51/31 | 巻31 | 10193495 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 監修: 馬淵和夫 編者: 巻2,3: 馬淵昌子. 巻4,5: 山口佳紀, 山口仲美. 巻6: 野口博久. 巻7: 深野浩史. 巻10: 田口和夫. 巻11: 有賀嘉寿子, 小林太枝子, 斎田実枝子, 坂入啓子, 横山登茂子. 巻12,13: 有賀嘉寿子, 坂入啓子. 巻14: 中野猛, 深野浩史. 巻15,25,30: 有賀嘉寿子. 巻16: 稲垣泰一. 巻19: 信太知子. 巻28: 坂入啓子 校書: 巻10: 平松典子. 巻14: 下坂勝洋. 巻16: 長谷川博子 |
---|---|
著者標目 | 馬淵, 昌子(1925-) <マブチ, マサコ> |
件 名 | NDLSH:今昔物語集 -- 索引 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:913.37 NDLC:KG91 |
書誌ID | TT20019574 |
NCID | BN02413007 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:23回