カイケイ ゼンショ
会計全書 / 中央経済社編
| Material Type | Books |
|---|---|
| Publication | 東京 : 中央経済社 , 1965- |
| Language | Japanese |
| Size | 冊 ; 23cm |
TOC
Hide book details.
| Location | Call No. | Volume | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Reserve | Virtual Shelf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5教室(学内者専用) | 679/115/69 | 昭和44年版 | 10130453 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/71 | 昭和46年度版 | 10133067 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/74 | 昭和49年度版 | 10150303 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/76 | 昭和51年度版 | 10161384 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/65 | 昭和40年版 | 10114385 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/66 | 昭和41年版 | 10121213 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/67 | 昭和42年版 | 10126152 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/68 | 昭和43年版 | 10128777 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/70 | 昭和45年版 | 10131912 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/72 | 昭和47年度版 | 10136890 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/73 | 昭和48年度版 | 10145595 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/75 | 昭和50年度版 | 10155521 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/77 | 昭和52年度版 | 10166842 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/78 | 昭和53年度版 | 10173148 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/79 | 昭和54年度版 | 30140422 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/80 | 昭和55年度版 | 10185664 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/81 | 昭和56年度版 | 10192365 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 679/115/82 | 昭和57年度版 | 10198888 |
|
|
|
||
| C5教室もしくは第2クラブ棟1階図書館分室(学内者専用) | 679/115/83 | 昭和58年度版 | 10207902 |
|
|
|
||
| C5教室もしくは第2クラブ棟1階図書館分室(学内者専用) | 679/117/84 | 昭和59年度版 | 20233047 |
|
|
|
Hide details.
| Other titles | variant access title:會計全書 |
|---|---|
| Notes | 各年6月1日現在 監修:黒沢清,松隈秀雄 昭和60年度版 別冊付録:税法便覧(22p) 追補(91p) 昭和61年度版 別冊付録:税法便覧(22p) 昭和62年度版 別冊付録:税法便覧(22p 21cm) 追補(6p 21cm) 昭和63年度版 別冊付録:税法便覧(23p 21cm) 追補(69p 22cm) 平成元年度版 別冊付録:税法便覧 平成2年度版 別冊付録:税法便覧(32P 23cm) 平成3年度版 追録(32p 22cm) 平成4年度版 追補(4p 20cm) 昭和39年版以前は別書誌<BN05669969> 平成5年度以降は別書誌とする<BN09311876> |
| Authors | 中央経済社 <チュウオウ ケイザイシャ> |
| Subjects | BSH:会計 -- 法令
All Subject Search
NDLSH:会計実務 |
| Classification | NDC8:336.9 |
| ID | TT20031731 |
| ISBN | 4481107960 |
| NCID | BN01370703 |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:18times
