ツウショウ ハクショ
通商白書 / 通商産業省編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 通商産業調査会 , 1951-1973 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/55 | 昭和30年版 | 10065850 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/56 | 昭和31年版 | 10077222 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/57 | 昭和32年版 | 10081422 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/64-2 | 昭和39年版総論 | 10111263 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 378.9/1/64-1 | 昭和39年版各論 | 10111251 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/65-2 | 1965総論 | 10114830 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/65-1 | 1965各論 | 10114842 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/66 | 1966各論 | 10343618 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/68-2 | 1968総論 | 10128866 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/68-1 | 1968各論 | 10128878 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/69 | 1969各論 | 10343621 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/70 | 1970総論 | 10343633 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/71-2 | 1971総論 | 20128933 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/71-1 | 1971各論 | 20128945 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/72-2 | 1972総論 | 10136723 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/72-1 | 1972各論 | 10136711 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/73-2 | 1973総論 | 10145987 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 678.9/1/73-1 | 1973各論 | 10145975 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 昭和35年版の出版者: 通商産業省 昭和49年版以降は別書誌<BN00224772><BN04979257> 昭和30年版 附表 : 昭和29年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II 昭和33年版 附表 : 1957年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1ー2 II 輸出の部 1ー2 II 昭和35年版 附表 : 1959年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸入の部 2 II 昭和37年版 附表 : 1961年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II 昭和39年 附表 : 1963年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II 1965 附表 : 1964年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II 1966 附表 : 1965年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II 1967 附表 : 1966年1月-12月 商品別国別通関実績統計表 輸入の部 1 II 輸出の部 1 II |
|---|---|
| 著者標目 | 通商産業省 編 <ツウショウ サンギョウショウ> |
| 件 名 | BSH:日本 -- 貿易 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:678.21 NDLC:DE231 |
| 書誌ID | TT20061541 |
| NCID | BN05946628 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:15回
