シンペン アタラシイ コクゴ : キョウシヨウ シドウショ
新編新しい国語 : 教師用指導書 / 新編新しい国語編集委員会, 東京書籍株式会社編集部編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京書籍 , c2006 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視聴覚コーナー(視聴覚室含む) | A375.8/S-06/1-5 | 1 : 音声CD/データCD-ROM | 01184076 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/1-4 | 1 : 指導資料集 | 01184064 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/1-3 | 1 : 授業実践編 下 | 01184052 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/1-2 | 1 : 授業実践編 上 | 01184040 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/1-1 | 1 : 評価編 | 01184037 |
|
|
4487222117 | ||
| 視聴覚コーナー(視聴覚室含む) | A375.8/S-06/2-5 | 2 : 音声CD/データCD-ROM | 01184126 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/2-4 | 2 : 指導資料集 | 01184114 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/2-3 | 2 : 授業実践編 下 | 01184102 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/2-2 | 2 : 授業実践編 上 | 01184091 |
|
|
|
||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/2-1 | 2 : 評価編 | 01184088 |
|
|
4487222125 | ||
| 視聴覚コーナー(視聴覚室含む) | A375.8/S-06/3-5 | 3 : 音声CD/データCD-ROM | 01184177 |
|
|
|
||
| 研究室 | 375.8/S-06/3-4 | 3 : 指導資料集 | 01184165 |
|
|
|
||
| 研究室 | 375.8/S-06/3-3 | 3 : 授業実践編 下 | 01184153 |
|
|
|
||
| 研究室 | 375.8/S-06/3-2 | 3 : 授業実践編 上 | 01184141 |
|
|
|
||
| 研究室 | 375.8/S-06/3-1 | 3 : 評価編 | 01184138 |
|
|
4487222133 | ||
| 研究室 | 375.8/S-06/1 B | 1 : セット | 01259227 |
|
|
4487222117 | ||
| 研究室 | 375.8/S-06/2 B | 2 : セット | 01259230 |
|
|
4487222125 | ||
| 教職支援センター | 375.8/S-06/3 B | 3 : セット | 01259242 |
|
|
4487222133 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:新しい国語 : 新編 : 教師用指導書 その他のタイトル:島隆太の「脳のはたらきを見てみよう」 : 新編新しい国語1 指導書付属CD-ROM |
|---|---|
| 一般注記 | 準拠する教科書の検定年月日: 平成17年3月4日(文部科学省検定済教科書 中学校国語科用) 検定年月日は準拠する教科書による セット内容(箱入り,各学年とも):授業実践編 上, 授業実践編 下, 評価編, 指導資料集, 音声CD/データCD-ROM 音声CD/データCD-ROM: 録音ディスク(2枚), データCD-ROM(1枚),内容・解説, 1年には付属CD-ROM1枚追加 音声CD/データCD-ROM付属CD-ROMのタイトル: 島隆太の「脳のはたらきを見てみよう」 |
| 著者標目 | 新編新しい国語編集委員会 <シンペン アタラシイ コクゴ ヘンシュウ イインカイ> 東京書籍編集部 <トウキョウ ショセキ ヘンシュウブ> |
| 件 名 | NDLSH:教科書 -- 日本
全ての件名で検索
NDLSH:中学校 NDLSH:国語科 |
| 書誌ID | TT20116876 |
| ISBN | 4487222117 |
| NCID | BA76875594 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:17回
