セタイ トチ トウケイ カクホウ シュウケイ ケッカ : トチ キホン チョウサ = Household survey on land : basic survey on land
世帯土地統計確報集計結果 : 土地基本調査 = Household survey on land : basic survey on land / 国土交通省政策統括官編集
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 国土交通省政策統括官 , 2016.9 |
| 本文言語 | 日本語,英語 |
| 大きさ | 9冊 ; 30cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-1 | 平成25年 第1巻 全国編 | 01787192 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-1 | 平成25年 第2巻 都道府県編(北海道、東北) | 01787203 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-2 | 平成25年 第2巻 都道府県編(関東) | 01787215 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-3 | 平成25年 第2巻 都道府県編(北陸、中部) | 01787227 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-4 | 平成25年 第2巻 都道府県編(近畿) | 01787230 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-5 | 平成25年 第2巻 都道府県編(中国、四国) | 01787242 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-2-6 | 平成25年 第2巻 都道府県編(九州・沖縄) | 01787254 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-3-1 | 平成25年 第3巻 政令指定都市・県庁所在市編(その1) | 01787266 |
|
|
|
||
| C5教室(学内者専用) | 334.6/Ko 45/世25-3-2 | 平成25年 第3巻 政令指定都市・県庁所在市編(その2) | 01787278 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:世帯土地統計 : 土地基本調査 : 確報集計結果 異なりアクセスタイトル:土地基本調査世帯土地統計確報集計結果 |
|---|---|
| 一般注記 | 第1巻: 全国編. -- 第2巻: 都道府県編. -- 第3巻: 政令指定都市・県庁所在市編 欧文表記: v. 1. Results for Japan. -- v.2: Results for prefectures. -- v.3: Results for ordinance-designated cities and prefectural capital cities |
| 著者標目 | 国土交通省政策統括官 <コクド コウツウショウ セイサク トウカツカン> |
| 件 名 | BSH:土地 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:土地利用 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:334.6 |
| 書誌ID | TT40047476 |
| NCID | BB22144311 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:25回
