カイゴ サービス シセツ ジギョウショ チョウサ
介護サービス施設・事業所調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 厚生統計協会 , 2002- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 30cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | 369.2/Ko 83/2015 | 平成27年 | 01843470 |
|
|
9784875117117 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:介護サービス施設事業所調査 |
|---|---|
| 一般注記 | 平成21年以降の発行: 厚生労働統計協会 平成27年の編者: 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) |
| 著者標目 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) <コウセイ ロウドウショウ セイサク トウカツカン トウケイ ジョウホウ セイサク タントウ> |
| 件 名 | NDLSH:老人福祉 -- 統計
全ての件名で検索
BSH:老人保健施設 -- 統計 全ての件名で検索 BSH:訪問看護 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:369.26 |
| 書誌ID | TT40052311 |
| ISBN | 4875112300 |
| NCID | BA58362190 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:23回
