ベーシック ケイリョウ ケイザイガク
ベーシック計量経済学 / 羽森茂之著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | [東京] : 中央経済社 東京 : 中央経済グループパブリッシング (発売) , 2018.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 4, vi, 258p ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館/第3書庫 | 331.1/H 26 |
|
01920345 |
|
|
9784502255717 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Econometrics 異なりアクセスタイトル:計量経済学 : ベーシック |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p235-236 |
| 著者標目 | 羽森, 茂之(1959-) <ハモリ, シゲユキ> |
| 件 名 | BSH:計量経済学 |
| 分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
| 書誌ID | TT40058885 |
| ISBN | 9784502255717 |
| NCID | BB25693429 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:15回
