ドボク イサン : セイキ オ コエテ イキル エイチ ノ ケッショウ
土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 / 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : ダイヤモンド社 , 2005.6-2020.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 6冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館/第3書庫 | 510.2/Ke 51/5 | 5 ヨーロッパ編2, オリエント編 | 02039285 |
|
|
9784478101445 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Engineering's heritage in Europe 標題紙タイトル:Engineering's heritage in Asia 標題紙タイトル:Engineering's heritage in Japan その他のタイトル:Engineering's heritage in Europe and Orient その他のタイトル:Engineering's heritage in America and Oceania |
|---|---|
| 一般注記 | 欧文標題紙題: ヨーロッパ編2, オリエント編: Engineering's heritage in Europe and Orient, アメリカ・オセアニア編: Engineering's heritage in America and Oceania ヨーロッパ編は建設コンサルタンツ協会会誌『Consultant』 218, 222, 223, 226号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの アジア編は建設コンサルタンツ協会会誌『Consultant』 209, 220, 226, 230号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの 日本編1は建設コンサルタンツ協会会誌『Consultant』 207, 218, 222, 224, 229, 230, 232, 234-236, 238号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの 日本編2は建設コンサルタンツ協会会誌『Consultant』 234, 237-242号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの ヨーロッパ編2, オリエント編は建設コンサルタンツ協会会誌『Consultant』 242, 243, 245, 246, 248, 250, 252, 255, 259, 263, 265, 269号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの アメリカ・オセアニア編は建設コンサルタンツ協会PR誌『Consultant』 266, 268, 270, 272, 274, 276号に掲載した記事を元に加筆修正を加えたもの ヨーロッパ編の土木遺産年表: p192-193 ヨーロッパ編の執筆者と参考文献等一覧表: p194-195 アジア編の土木遺産年表: p214-215 アジア編の執筆者と参考文献等一覧表: p216-217 日本編1, 2の土木遺産年表: p208-209 日本編1 ,2の執筆者と参考文献等一覧表: p210-211 ヨーロッパ編2, オリエント編の土木遺産年表: p216-217 ヨーロッパ編2, オリエント編の執筆者と参考文献等一覧表: p218-219 アメリカ・オセアニア編の土木遺産年表: p168-169, アメリカ・オセアニア編の執筆者と参考文献等一覧表: p170-171 |
| 著者標目 | 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部 <ケンセツ コンサルタンツ キョウカイ Consultant ヘンシュウブ> |
| 件 名 | BSH:土木工学 -- 歴史
全ての件名で検索
BSH:建設事業 -- 歴史 全ての件名で検索 BSH:建設事業 -- ヨーロッパ 全ての件名で検索 BSH:建設事業 -- 中近東 全ての件名で検索 NDLSH:土木事業 -- アジア -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:建設事業 -- ヨーロッパ -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:建設事業 -- 中近東 -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:建設事業 -- アメリカ -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:建設事業 -- オセアニア -- 歴史 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:510.2 NDC9:510.2 NDC9:510.92 NDLC:DL825 |
| 書誌ID | TT40069088 |
| ISBN | 4478890188 |
| NCID | BA72209003 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:18回
