Python インタラクティブ データ ビジュアライゼーション ニュウモン : Plotly Dash ニ ヨル データ カシカ ト Web アプリ コウチク
Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 : Plotly/Dashによるデータ可視化とWebアプリ構築 / @driller, 小川英幸, 古木友子著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2020.12 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | ix, 273p : 挿図 ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | I007.6/Python/D 87 |
|
02045872 |
|
|
9784254122589 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to interactive data visualization with Python 異なりアクセスタイトル:Pythonインタラクティブデータビジュアライゼーション入門 異なりアクセスタイトル:Python : インタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 |
|---|---|
| 著者標目 | @driller <ドリラー> 小川, 英幸 <オガワ, ヒデユキ> 古木, 友子 <フルキ, トモコ> |
| 件 名 | BSH:プログラミング(コンピュータ) BSH:可視化技術 |
| 分 類 | NDC8:007.64 NDC9:007.64 NDC10:007.64 |
| 書誌ID | TT40069705 |
| ISBN | 9784254122589 |
| NCID | BC04407493 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回
