データ サイエンス タイケイ
データサイエンス大系
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 学術図書出版社 , 2018.11- |
| 本文言語 | und |
| 大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
子書誌情報を非表示
| 1 | データサイエンス入門 / 竹村彰通, 姫野哲人, 高田聖治編 ; 和泉志津恵 [ほか] 共著 第2版. - 東京 : 学術図書出版社 , 2021.3 |
| 2 | データ可視化プログラミング / 佐藤智和, 田中琢真共著 東京 : 学術図書出版社 , 2021.3 |
| 3 | 情報科学概論 / 田中琢真著 東京 : 学術図書出版社 , 2019.2 |
| 4 | データ構造とアルゴリズム / 川井明 [ほか] 著 東京 : 学術図書出版社 , 2018.11 |
| 5 | 社会調査法 / 伊達平和, 高田聖治共著 東京 : 学術図書出版社 , 2020.3 |
| 6 | ニューラルネットワークとディープラーニング / Charu C. Aggarwal著 ; 李鍾賛 [ほか] 訳 東京 : 学術図書出版社 , 2022.3 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 表紙タイトル:データサイエンス大系 : data science : DS |
|---|---|
| 書誌ID | TT40071864 |
| NCID | BB27382237 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:4回
