カミ ト エンピツ デ マナブ アルゴリズム ト フローチャート : シンマイ プログラマー ナラ セッケイリョク オ ミ ニ ツケヨウ
紙とえんぴつで学ぶアルゴリズムとフローチャート : 新米プログラマーなら設計力を身につけよう / 岩松洋著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | [東京] : 日経BP 東京 : 日経BPマーケティング (発売) , 2022.6 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 175p : 挿図 ; 24cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | I007.6/I 94 |
|
02098051 |
|
|
9784296070381 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:紙とえんぴつで学ぶアルゴリズムとフローチャート 背表紙タイトル:アルゴリズムとフローチャート : 紙とえんぴつで学ぶ |
|---|---|
| 著者標目 | 岩松, 洋 <イワマツ, ヒロシ> |
| 件 名 | BSH:アルゴリズム BSH:プログラミング(コンピュータ) |
| 分 類 | NDC9:007.64 NDC10:007.64 |
| 書誌ID | TT40074531 |
| ISBN | 9784296070381 |
| NCID | BC1539168X |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回
