Python ニヨル キンユウ テキスト マイニング
Pythonによる金融テキストマイニング / 和泉潔, 坂地泰紀, 松島裕康著
(FinTechライブラリー)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2022.7 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | vi, 174p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | 338.0/I 99 |
|
02113014 |
|
|
9784254275889 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Financial text mining with Python |
|---|---|
| 一般注記 | 文献: p[167]-170 |
| 著者標目 | 和泉, 潔(1970-) <イズミ, キヨシ> 坂地, 泰紀 <サカジ, ヒロキ> 松島, 裕康 <マツシマ, ヒロヤス> |
| 件 名 | NDLSH:金融市場 NDLSH:テキストマイニング NDLSH:金融 -- データ処理 全ての件名で検索 BSH:金融工学 BSH:テキストマイニング NDLSH:金融工学 |
| 分 類 | NDC9:338.01 NDC10:338.01 NDLC:DF111 |
| 書誌ID | TT40076000 |
| ISBN | 9784254275889 |
| NCID | BC15460319 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:14回
