ポアソン ブンプ・ポアソン カイキ・ポアソン カテイ
ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程 / 島谷健一郎著
(統計スポットライト・シリーズ ; 2)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 近代科学社 , 2017.10 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | vii, 124p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | 417.1/Sh 43 |
|
02186918 |
|
|
9784764905467 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:ポアソン分布ポアソン回帰ポアソン過程 |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p[121]-122 索引: p[123]-124 |
| 著者標目 | 島谷, 健一郎 (1961-) <シマタニ, ケンイチロウ> |
| 件 名 | BSH:ポアソン分布 |
| 分 類 | NDC8:417.1 NDC9:417.1 |
| 書誌ID | TT40083241 |
| ISBN | 9784764905467 |
| NCID | BB24670847 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:1回
