キソ ト センケイ モデル
基礎と線形モデル / ケヴィン・P・マーフィー著 ; 石黒勝彦 [ほか] 訳
(確率的機械学習 ; 入門編1)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2025.11 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xx, 401, 29p : 挿図(カラー) ; 26cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究室 | I007.1/Mu 78/1 |
|
02192377 |
|
|
9784254123036 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:Probabilistic machine learning : an introduction |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) その他の訳者: 伊藤伸志, 梶野洸, 黒木祐子, 小宮山純平, 佐藤竜馬, 鈴木大慈, 包含, 手嶋毅志, 幡谷龍一郎, 二見太, 南賢太郎, 持橋大地, 横井祥 監訳: 持橋大地, 鈴木大慈 |
| 著者標目 | Murphy, Kevin P., 1970- |
| 件 名 | BSH:機械学習 |
| 分 類 | NDC9:007.13 NDC10:007.13 |
| 書誌ID | TT40083804 |
| ISBN | 9784254123036 |
| NCID | BD13801212 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
