Mathematical methods in investment and finance / Editors: Giorgio P. Szegö and Karl Shell
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | Amsterdam : North Holland Pub. Co. , 1972 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | x, 665 p. ; 23 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
一般注記 | Includes bibliographical references |
---|---|
著者標目 | Editors: Giorgio P. Szegö and |
書誌ID | TT20049469 |
ISBN | 0444103953 |
NCID | BA03814249 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回