ジョウホウ ノ カシカ
情報の可視化 / 岸野文郎 [ほか] 著
(岩波講座マルチメディア情報学 ; 6)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 岩波書店 , 2001.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xxii, 210p ; 23cm + CD-ROM1枚(12cm) |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館/第3書庫 | I007.0/I/6 |
|
00959056 |
|
|
4000109669 |
書誌詳細を非表示
| 内容注記 | コンピュータグラフィックスの基礎 / 大野義夫 情報の変換と表出 / 岸野文郎 情報の可視化技術 / 藤代一成 バーチャルリアリティ技術 / 北村喜文 |
|---|---|
| 一般注記 | 読書案内: p195-198 参考文献: p199-205 その他の著者: 大野義夫, 藤代一成, 北村喜文 |
| 著者標目 | 岸野, 文郎 <キシノ, フミオ> 大野, 義夫(1946-) <オオノ, ヨシオ> 藤代, 一成 <フジシロ, イッセイ> 北村, 喜文 <キタムラ, ヨシフミ> |
| 件 名 | BSH:情報科学 BSH:コンピュータ・グラフィックス BSH:ディスプレイ(情報) |
| 分 類 | NDC9:007.08 |
| 書誌ID | TT20096355 |
| ISBN | 4000109669 |
| NCID | BA51178433 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:19回
