VOCAテン : ゲンダイ ビジュツ ノ テンボウ -- アタラシイ ヘイメン ノ サッカ タチ
VOCA展 : 現代美術の展望--新しい平面の作家たち = The vision of contemporary art / 「VOCA展」実行委員会 [ほか] 編集
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [出版地不明] : 「VOCA展」実行委員会 [東京] : 日本美術協会・上野の森美術館 , c1994- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾道関連 | 706.9/V 85/'04 尾道 | 2004 | 01973234 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2011 | 2011 | 01635861 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2012 | 2012 | 01635873 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2013 | 2013 | 01635885 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2014 | 2014 | 01679837 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2015 | 2015 | 01737362 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2016 | 2016 | 01779373 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2017 | 2017 | 01853560 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2018 | 2018 | 01917783 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2019 | 2019 | 01980990 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 706.9/V 85/2020 | 2020 | 02021401 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:VOCA : The vision of contemporary art 異なりアクセスタイトル:VOCA展 : 現代美術の展望--新しい平面の作家たち 異なりアクセスタイトル:VOCA展 : 現代美術の展望 : 新しい平面の作家たち |
---|---|
一般注記 | 展覧会カタログ 会期: '94:1994年3月15日-3月26日, '95:1995年3月16日-3月30日, '96:1996年2月17日-3月3日, '97:1997年3月15日-3月30日, '98:1998年3月28日-4月12日, '99:1999年2月20日-3月7日, 2000:2000年3月16日-3月30日, 2001:2001年2月18日-2月28日, 2002:2002年3月15日-3月31日, 2003:2003年3月14日-3月30日, 2004:2004年3月13日-3月30日, 2005:2005年3月15日-3月30日, 2006:2006年3月15日-3月30日, 2007:2007年3月15日-30日, 2008:2008年3月14日-30日, 2009:2009年3月15日-30日, 2010: 2010年3月14日-3月30日, 2011: 2011年3月14日-30日, 2012: 2012年3月15日-30日, 2013: 2013年3月15-30日, 2014: 2014年3月15日-3月30日, 2015: 2015年3月14日-30日, 2016: 2016年3月12日-30日, 2017: 2017年3月11日-3月30日 会期: 2018: 2018年3月15日-30日, 2019: 2019年3月14日-30日, 2020: 2020年3月12日-30日 会場: '94-2020: 上野の森美術館 主催: 「VOCA展」実行委員会、日本美術協会上野の森美術館 英文併記 |
著者標目 | 「VOCA展」実行委員会 <VOCAテン ジッコウ イインカイ> 日本美術協会上野の森美術館 <ニホン ビジュツ キョウカイ ウエノ ノ モリ ビジュツカン> |
件 名 | FREE:展覧会カタログ BSH:絵画 -- 日本 全ての件名で検索 BSH:絵画 -- 画集 全ての件名で検索 NDLSH:美術 -- 図集 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:723.1 NDC9:723.1 |
書誌ID | TT40035418 |
NCID | BA54176489 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:38回