ズカイ キギョウ カチ ニュウモン : カンガエカタ カラ トウシ センリャク マデ ノ カツヨウホウ ガ ワカル
図解企業価値入門 : 考え方から投資戦略までの活用法がわかる / 渡辺康夫著
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第2版 |
出版情報 | 東京 : 東洋経済新報社 , 2006.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 187p ; 21cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Corporate value and decision-making |
---|---|
著者標目 | 渡辺, 康夫 <ワタナベ,ヤスオ> |
件 名 | BSH:資金管理 BSH:意思決定(経営管理) |
分 類 | NDC8:336.82 NDC9:336.82 |
書誌ID | TT20118578 |
ISBN | 4492092501 |
NCID | BA77796744 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回