Numerical methods in finance and economics : a MATLAB-based introduction / Paolo Brandimarte
(Statistics in practice)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons , c2006 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xxiv, 669 p. : ill. ; 24 cm |
目次/あらすじ
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Numerical methods in finance |
|---|---|
| 一般注記 | Rev. ed. of: Numerical methods in finance. 2002 Includes bibliographical references and index |
| 著者標目 | *Brandimarte, Paolo |
| 件 名 | LCSH:Finance -- Statistical methods
全ての件名で検索
LCSH:Economics -- Statistical methods 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HG176.5 DC22:332.01/51 |
| 書誌ID | TT40013009 |
| ISBN | 0471745030 |
| NCID | BA79455110 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:16回
