Python ニヨル データ ブンセキ ニュウモン : NumPy、pandas オ ツカッタ データ ショリ
Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、pandasを使ったデータ処理 / Wes McKinney著 ; 小林儀匡 [ほか] 訳
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : オライリー・ジャパン 東京 : オーム社 (発売) , 2013.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xviii, 452p : 挿図 ; 24cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館/第3書庫 | I007.6/Python/Mc |
|
01682667 |
|
|
9784873116556 | ||
図書館/第3書庫 | I007.6/Python/Mc B |
|
01745712 |
|
|
9784873116556 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython 原タイトル:Python for data analysis 異なりアクセスタイトル:Pythonによるデータ分析入門 : NumPypandasを使ったデータ処理 |
---|---|
一般注記 | 原著 (c2013) の翻訳 その他の訳者: 鈴木宏尚, 瀬戸山雅人, 滝口開資, 野上大介 |
著者標目 | McKinney, Wes 小林, 儀匡 <コバヤシ, ノリタダ> 鈴木, 宏尚 <スズキ, ヒロナオ> 瀬戸山, 雅人 <セトヤマ, マサト> 滝口, 開資 <タキグチ, ハルヨシ> 野上, 大介 <ノガミ, ダイスケ> |
件 名 | NDLSH:プログラミング用言語 BSH:数理統計学 -- データ処理 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:007.64 NDC9:417 |
書誌ID | TT40038518 |
ISBN | 9784873116556 |
NCID | BB14365541 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:27回