センケイ ダイスウ ノ ハンポサキ : データ サイエンス・キカイ ガクシュウ ニ イドム マエ ノ 30ワ
線形代数の半歩先 : データサイエンス・機械学習に挑む前の30話 = Half a step beyond linear algebra : 30 stories before taking on data science and machine learning / 大久保潤著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 講談社 , 2025.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | ix, 292p : 挿図 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館/第3書庫 | 411.3/O 54 |
|
02178811 |
|
|
9784065386477 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:線形代数の半歩先 : データサイエンス機械学習に挑む前の30話 |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 奥付の編集: 講談社サイエンティフィク 文献あり(各部最終話の1) |
| 著者標目 | 大久保, 潤 著者 <オオクボ, ジュン> 講談社サイエンティフィク 編者 <コウダンシャ サイエンティフィク> |
| 件 名 | BSH:線型代数学 NDLSH:線型代数学 |
| 分 類 | NDC9:411.3 NDC10:411.3 NDLC:MA64 |
| 書誌ID | TT40082416 |
| ISBN | 9784065386477 |
| NCID | BD10941179 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:13回
