ケイザイ トウケイ ネンポウ
経済統計年報 / 日本銀行統計局編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日本銀行統計局 [東京] : 日本信用調査株式会社出版部 (販売) , 1968-1998 |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 31冊 ; 26-30cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館/第3書庫 | 330.5/48/67 | 昭和42年 | 20095234 |
|
|
4930909104 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/69 | 昭和44年 | 20102610 |
|
|
4930909252 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/69B | 昭和44年 | 20102622 |
|
|
4930909252 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/70 | 昭和45年 | 20114553 |
|
|
493090935X | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/70B | 昭和45年 | 20114565 |
|
|
493090935X | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/71 | 昭和46年 | 20127358 |
|
|
4930909465 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/71 | 昭和46年 | 20127361 |
|
|
4930909465 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/72 | 昭和47年 | 20142020 |
|
|
4930909554 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/73 | 昭和48年 | 10149302 |
|
|
4930909651 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/74 | 昭和49年 | 20154495 |
|
|
4930909767 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/74B | 昭和49年 | 20155182 |
|
|
4930909767 | ||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/75 | 昭和50年 | 10159898 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/76 | 昭和51年 | 10165445 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/80 | 昭和55年 | 10194814 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/84-B | 昭和59年 | 10221991 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/84 | 昭和59年 | 30152974 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/85 | 昭和60年 | 10229478 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/86 | 昭和61年 | 10237638 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/88 | 昭和63年 | 20270945 |
|
|
|
||
図書館/第3書庫 | 330.5/48/89 | 平成元年 | 10300213 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Economic statistics annual |
---|---|
一般注記 | 編者, 出版者変更: 日本銀行統計局(昭和42年-昭和54年)→日本銀行調査統計局(昭和55年-) 頒布者の変更: 平成8年以降は、東京 : ときわ総合サービス株式会社出版調査部の記述あり 英文併記 |
著者標目 | *日本銀行統計局 <ニホン ギンコウ トウケイキョク> 日本銀行調査統計局 <ニホン ギンコウ チョウサ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 経済 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:330.59 NDC9:330.59 NDLC:DT321 |
書誌ID | TT20055912 |
ISBN | 4930909104 |
NCID | BN00485528 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:11回