セカイ ノ トウケイ コクサイ トウケイ ヨウラン
世界の統計(国際統計要覧) / 総務庁統計局編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 総務庁統計局 , 1994.3- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/07 | 2007 | 01252487 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/08 | 2008 | 01307954 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/09 | 2009 | 30160424 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2010 | 2010 | 01424622 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2011 | 2011 | 01495343 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2012 | 2012 | 01563207 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2013 | 2013 | 01614322 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2014 | 2014 | 01662793 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 350.9/S/2015 | 2015 | 01708004 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 350.9/S/2016 | 2016 | 01763568 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 350.9/S/2017 | 2017 | 01823884 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 350.9/S/2018 | 2018 | 01888804 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 350.9/S/2019 | 2019 | 01954347 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 350.9/S/2020 | 2020 | 02014787 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:世界の統計 異なりアクセスタイトル:世界の統計 : 国際統計要覧 |
---|---|
一般注記 | 非売品. 大蔵省印刷局出版のものは別書誌<BN1076144X> 1996以降のタイトル: 世界の統計 「国際統計要覧」の内容を拡充・改訂し、1994年版より書名を変更 2001年版より省庁再編により総務省統計局・統計研修所編集, 総務省統計局発行となる 2004-2013: 総務省統計研修所編集, 総務省統計局発行 2014-: 総務省統計局編集, 総務省統計局発行 |
著者標目 | 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> 総務省統計局・統計研修所 <ソウムショウ トウケイキョク トウケイ ケンシュウジョ> 総務省統計研修所 <ソウムショウ トウケイ ケンシュウジョ> |
件 名 | BSH:統計 |
分 類 | NDC8:350.9 NDC9:350.9 |
書誌ID | TT40006532 |
NCID | BN10690115 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:14回