ニホン ノ トウケイ
日本の統計 / 総理府統計局編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 総理府統計局 , 1994- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21cm |
目次/あらすじ
所蔵情報を非表示
配架場所 | 請求記号 | 巻 次 | 資料番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5教室(学内者専用) | 351/6/03 | 2003 | 01027288 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/04 | 2004 | 01081092 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/05 | 2005 | 01132192 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/06 | 2006 | 01181601 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/07 | 2007 | 01252475 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/08 | 2008 | 01307966 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/09 | 2009 | 30160436 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2010 | 2010 | 01424610 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2011 | 2011 | 01495331 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2012 | 2012 | 01553866 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2013 | 2013 | 01614284 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2014 | 2014 | 01662781 |
|
|
|
||
C5教室(学内者専用) | 351/6/2015 | 2015 | 01708016 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 351/6/2016 | 2016 | 01761781 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 351/6/2017 | 2017 | 01822831 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 351/6/2018 | 2018 | 01888071 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 351/6/2019 | 2019 | 01954297 |
|
|
|
||
図書館/第4書庫 | 351/6/2020 | 2020 | 02013090 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 非売品。大蔵省印刷局出版のものは<BN00342214>を見よ 編者・出版者変更: 総理府統計局(-昭和58年)→総務庁統計局(昭和59年-)→総務省統計局(2001-) 2001-2003の編集: 総務省統計局・統計研修所 2004-の編集: 総務省統計研修所 2014以降の編集: 総務省統計局 1962年-1992/93は別書誌<BN0091573X> |
---|---|
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> 総務省統計研修所 <ソウムショウ トウケイ ケンシュウジョ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 統計
全ての件名で検索
BSH:日本 -- 統計書 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:351 NDC9:351 NDC10:351 NDLC:DT31 |
書誌ID | TT20109232 |
NCID | BN13990782 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:21回